TT | Thông số | Đơn vị | Tổng số kết quả | Giá trị lớn nhất | Giá trị vượt QCVN | Tỷ lệ % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCVN 05:2013/BTNMT | QCVN 26:2010/BTNMT | Số vị trí vượt | |||||||
| TSP | µg/m3 | 33 | 324 | 300 | - | 2 | 6,1% | ||
| NO2 | µg/m3 | 33 | 21 | 200 | - | 0 | 0,0% | ||
| SO2 | µg/m3 | 33 | 28 | 350 | - | 0 | 0,0% | ||
| Tiếng ồn | dBA | 33 | 81,8 | - | 70 | 14 | 42,4% | ||

![]() | ![]() |
Biểu đồ 2. Giá trị TSP tại KDC và giao thông miền Trung đợt 6/2020 | Biểu đồ 3. Giá trị TSP tại KCN, KKT miền Trung đợt 6/2020 |















































